我们期待与更多关注比分内容的伙伴建立长期合作。
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓦勒伦加 | 15 | 7 | 10 | 43 | 27 | 16 | 52 |
| 2 |
利勒斯特罗姆 | 14 | 8 | 10 | 41 | 23 | 18 | 50 |
| 3 |
海于格松 | 13 | 8 | 11 | 39 | 34 | 5 | 47 |
| 4 |
桑德菲杰 | 13 | 6 | 13 | 38 | 27 | 11 | 45 |
| 5 |
奥德 | 12 | 7 | 13 | 40 | 37 | 3 | 43 |
| 6 |
特罗姆瑟 | 11 | 7 | 14 | 38 | 39 | -1 | 40 |
| 7 |
斯特罗姆加斯特 | 11 | 6 | 15 | 42 | 28 | 14 | 39 |
| 8 | 罗森博格 | 10 | 7 | 15 | 37 | 37 | 0 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Pereira | 莫尔德 | 20球 | 37 |
| 2 | Nico Khan | 维京 | 19球 | 41 |
| 3 | Hugo Wang | 桑德菲杰 | 17球 | 37 |
| 4 | Liam Moreira | 罗森博格 | 15球 | 26 |
| 5 | Raul Rossi | 利勒斯特罗姆 | 14球 | 31 |
| 6 | Iker Khan | 萨普斯堡 | 11球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Yildiz | 特罗姆瑟 | 16次 | 39 |
| 2 | Mason Moreira | 斯特罗姆加斯特 | 14次 | 35 |
| 3 | Mateo Rossi | 萨普斯堡 | 13次 | 20 |
| 4 | Raul Santos | 瓦勒伦加 | 10次 | 31 |
| 5 | Hugo Diaz | 利勒斯特罗姆 | 9次 | 29 |
| 6 | Noah Meyer | 奥德 | 8次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亚特兰大联 | 18 | 8 | 5 | 54 | 23 | 31 | 62 |
| 2 |
波特兰伐木者 | 17 | 9 | 5 | 49 | 17 | 32 | 60 |
| 3 |
迈阿密国际 | 17 | 9 | 5 | 43 | 29 | 14 | 60 |
| 4 |
温哥华白帽 | 17 | 8 | 6 | 44 | 16 | 28 | 59 |
| 5 |
纽约城 | 16 | 8 | 7 | 52 | 18 | 34 | 56 |
| 6 |
达拉斯FC | 15 | 9 | 7 | 42 | 25 | 17 | 54 |
| 7 |
多伦多FC | 15 | 7 | 9 | 48 | 33 | 15 | 52 |
| 8 |
奥兰多城 | 14 | 6 | 11 | 47 | 25 | 22 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Zhang | 亚特兰大联 | 24球 | 39 |
| 2 | Mason Silva | 多伦多FC | 23球 | 34 |
| 3 | Aiden Garcia | 温哥华白帽 | 21球 | 30 |
| 4 | Lucas Meyer | 纽约红牛 | 21球 | 42 |
| 5 | Hugo Zhang | 波特兰伐木者 | 20球 | 37 |
| 6 | Leo Moreira | 纽约城 | 18球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Meyer | 亚特兰大联 | 18次 | 25 |
| 2 | Theo Moreira | 奥兰多城 | 17次 | 39 |
| 3 | Iker Yildiz | 西雅图海湾人 | 16次 | 28 |
| 4 | Hugo Lopez | 迈阿密国际 | 14次 | 20 |
| 5 | Yuri Lopez | 纽约城 | 14次 | 27 |
| 6 | Hugo Moreira | 达拉斯FC | 13次 | 31 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西悉尼流浪者 | 15 | 8 | 7 | 43 | 31 | 12 | 53 |
| 2 |
阿德莱德联 | 15 | 6 | 9 | 45 | 20 | 25 | 51 |
| 3 |
墨尔本城 | 14 | 7 | 9 | 39 | 32 | 7 | 49 |
| 4 |
中央海岸水手 | 13 | 8 | 9 | 40 | 22 | 18 | 47 |
| 5 |
墨尔本胜利 | 13 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | 45 |
| 6 |
布里斯班狮吼 | 11 | 8 | 11 | 40 | 21 | 19 | 41 |
| 7 |
珀斯光荣 | 11 | 6 | 13 | 40 | 38 | 2 | 39 |
| 8 |
悉尼FC | 10 | 6 | 14 | 37 | 27 | 10 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Khan | 中央海岸水手 | 22球 | 44 |
| 2 | Lucas Rossi | 布里斯班狮吼 | 20球 | 40 |
| 3 | Lucas Moreira | 阿德莱德联 | 18球 | 42 |
| 4 | Aiden Zhang | 珀斯光荣 | 16球 | 38 |
| 5 | Hugo Garcia | 西悉尼流浪者 | 14球 | 20 |
| 6 | Ethan Costa | 墨尔本城 | 14球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Pereira | 中央海岸水手 | 16次 | 39 |
| 2 | Liam Garcia | 珀斯光荣 | 16次 | 25 |
| 3 | Nico Yildiz | 布里斯班狮吼 | 15次 | 20 |
| 4 | Hugo Ibrahim | 阿德莱德联 | 14次 | 28 |
| 5 | Aiden Silva | 墨尔本胜利 | 11次 | 19 |
| 6 | Ethan Meyer | 悉尼FC | 11次 | 27 |
墨尔本城
墨尔本城
阿德莱德联
珀斯光荣
海登海姆
基尔
科隆
弗赖堡
青岛海牛
天津津门虎
北京国安
河南队
纽维尔老男孩
拉努斯
飓风
拉普拉塔大学生
前进之鹰
鹿特丹斯巴达
前进之鹰
埃因霍温
蒙扎
莱切
博洛尼亚
斯特罗姆加斯特
利勒斯特罗姆
桑德菲杰
芝加哥火焰
芝加哥火焰
迈阿密国际
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
科特赖克
欧本
圣吉罗斯联合
安特卫普
塞维利亚
毕尔巴鄂竞技
马德里竞技
皇家社会
勒阿弗尔
图卢兹
朗斯
尼斯
贝西克塔斯
阿达纳德米尔体育
萨姆松体育
里泽体育